[Ovmsdev] Power usage / sleep mode

Mark Webb-Johnson mark at webb-johnson.net
Sun Jan 20 14:08:53 HKT 2013


I recently had to leave my Roadster parked at the office, unplugged, for a week. Here are the battery readings for that week:

2013-01-01 20:22:26.923603 -0500 96,11.5
2013-01-01 21:22:15.624878 -0500 96,11.5
2013-01-01 22:22:05.146086 -0500 96,11.5
2013-01-01 23:21:54.709419 -0500 96,11.5
2013-01-02 00:21:44.212950 -0500 96,11.5
2013-01-02 00:35:03.407857 -0500 96,11.5
2013-01-02 01:34:52.152265 -0500 96,11.5
2013-01-02 02:05:55.866262 -0500 96,11.5
2013-01-02 02:34:42.615839 -0500 96,11.5
2013-01-02 03:34:31.278724 -0500 96,11.5
2013-01-02 04:34:21.519750 -0500 96,11.5
2013-01-02 05:34:11.823266 -0500 96,11.5
2013-01-02 06:34:00.568228 -0500 96,11.5
2013-01-02 07:33:50.070666 -0500 96,11.5
2013-01-02 08:33:39.669595 -0500 96,11.5
2013-01-02 09:33:29.755095 -0500 96,11.5
2013-01-02 10:33:18.195746 -0500 96,11.5
2013-01-02 11:33:07.820184 -0500 96,11.5
2013-01-02 12:32:58.008407 -0500 96,11.5
2013-01-02 13:32:47.990289 -0500 96,11.5
2013-01-02 14:32:37.511346 -0500 96,11.5
2013-01-02 15:32:27.014930 -0500 96,11.5
2013-01-02 16:32:16.114612 -0500 96,11.5
2013-01-02 17:32:05.138319 -0500 96,11.5
2013-01-02 18:31:54.142461 -0500 96,11.5
2013-01-02 19:15:04.893501 -0500 96,11.5
2013-01-02 19:31:44.364578 -0500 96,11.5
2013-01-02 20:31:33.866749 -0500 96,11.5
2013-01-02 21:31:24.389765 -0500 96,11.5
2013-01-02 22:31:14.372931 -0500 96,11.5
2013-01-02 23:31:04.037353 -0500 96,11.5
2013-01-03 00:30:53.478292 -0500 96,11.5
2013-01-03 01:30:42.621136 -0500 96,11.5
2013-01-03 02:11:41.843208 -0500 96,11.5
2013-01-03 02:30:33.643162 -0500 96,11.5
2013-01-03 03:30:23.007915 -0500 96,11.5
2013-01-03 04:30:12.187474 -0500 96,11.5
2013-01-03 05:30:01.714430 -0500 96,11.5
2013-01-03 06:29:51.416419 -0500 96,11.5
2013-01-03 07:29:40.421859 -0500 96,11.5
2013-01-03 08:29:29.665247 -0500 96,11.5
2013-01-03 09:29:19.268315 -0500 96,11.5
2013-01-03 10:29:09.111278 -0500 96,11.5
2013-01-03 11:28:57.655025 -0500 96,11.5
2013-01-03 12:28:46.336519 -0500 96,11.5
2013-01-03 13:28:36.018903 -0500 96,11.5
2013-01-03 14:28:25.419441 -0500 96,11.5
2013-01-03 15:28:15.484466 -0500 96,11.5
2013-01-03 16:28:04.566549 -0500 96,11.4
2013-01-03 17:27:54.507512 -0500 96,11.5
2013-01-03 18:12:02.892766 -0500 96,11.5
2013-01-03 18:27:46.368161 -0500 96,11.5
2013-01-03 19:27:36.313751 -0500 96,11.5
2013-01-03 20:27:26.033952 -0500 96,11.5
2013-01-03 21:27:15.880196 -0500 96,11.5
2013-01-03 22:27:05.681468 -0500 96,11.5
2013-01-03 23:26:55.383234 -0500 96,11.5
2013-01-04 00:26:44.908669 -0500 96,11.4
2013-01-04 01:26:34.289421 -0500 96,11.5
2013-01-04 02:26:23.910867 -0500 96,11.4
2013-01-04 03:26:14.014214 -0500 96,11.5
2013-01-04 04:26:02.734992 -0500 96,11.5
2013-01-04 05:25:53.155530 -0500 96,11.5
2013-01-04 06:25:42.796107 -0500 96,10.4
2013-01-04 07:25:32.760298 -0500 96,11.5
2013-01-04 08:25:21.823414 -0500 96,11.5
2013-01-04 09:25:11.765772 -0500 96,11.5
2013-01-04 10:25:01.463177 -0500 96,11.5
2013-01-04 11:24:50.907855 -0500 96,11.5
2013-01-04 12:24:41.470951 -0500 96,11.5
2013-01-04 13:24:28.892149 -0500 96,11.5
2013-01-04 14:24:21.633161 -0500 96,11.5
2013-01-04 15:24:08.142659 -0500 96,11.5
2013-01-04 16:23:57.864816 -0500 96,11.5
2013-01-04 17:23:47.484055 -0500 96,11.5
2013-01-04 18:23:37.525224 -0500 96,11.5
2013-01-04 19:23:27.028642 -0500 96,11.5
2013-01-04 20:23:17.369954 -0500 96,11.5
2013-01-04 20:33:18.041979 -0500 96,11.5
2013-01-04 21:23:07.951543 -0500 96,11.5
2013-01-04 22:22:57.412097 -0500 96,11.5
2013-01-04 23:22:46.615118 -0500 96,11.5
2013-01-05 00:22:35.698201 -0500 96,11.5
2013-01-05 01:22:25.781258 -0500 96,11.5
2013-01-05 02:22:14.740766 -0500 96,11.5
2013-01-05 03:22:04.202315 -0500 96,11.5
2013-01-05 04:21:54.305630 -0500 96,11.5
2013-01-05 05:21:43.988091 -0500 96,11.5
2013-01-05 06:21:32.871999 -0500 96,11.5
2013-01-05 07:21:21.913381 -0500 96,11.5
2013-01-05 07:53:26.313127 -0500 96,11.5
2013-01-05 08:21:12.736217 -0500 96,11.5
2013-01-05 09:21:01.620820 -0500 96,11.5
2013-01-05 10:20:51.133476 -0500 96,11.5
2013-01-05 11:20:41.224586 -0500 96,11.5
2013-01-05 12:20:30.889997 -0500 96,11.5
2013-01-05 13:20:20.168375 -0500 96,11.5
2013-01-05 14:20:09.952553 -0500 96,11.5
2013-01-05 15:19:59.338571 -0500 96,11.5
2013-01-05 16:19:48.933248 -0500 96,11.5
2013-01-05 17:19:38.495012 -0500 96,11.5
2013-01-05 18:19:28.141092 -0500 96,11.5
2013-01-05 19:19:17.661549 -0500 96,11.5
2013-01-05 20:19:07.182492 -0500 96,11.5
2013-01-05 21:18:56.806870 -0500 96,11.5
2013-01-05 22:18:46.888931 -0500 96,11.5
2013-01-05 23:18:36.212883 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:18:24.996546 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:43:06.273802 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:43:22.750973 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:44:24.051883 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:45:25.489912 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:46:26.929616 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:47:28.206753 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:48:29.405702 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:49:31.006407 -0500 96,11.5
2013-01-06 00:50:37.545370 -0500 96,11.4
2013-01-06 00:51:23.868079 -0500 96,11.4
2013-01-06 01:18:34.315606 -0500 96,11.5
2013-01-06 02:15:01.233371 -0500 96,11.5
2013-01-06 02:15:29.124870 -0500 96,11.5
2013-01-06 02:18:28.539661 -0500 96,11.4
2013-01-06 03:18:18.482330 -0500 96,11.5
2013-01-06 04:18:07.887115 -0500 96,11.5
2013-01-06 05:17:57.409816 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:17:46.928066 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:43:57.673036 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:43:59.607964 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:44:08.669816 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:44:46.405582 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:45:47.748353 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:46:49.102297 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:47:50.825145 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:48:51.759516 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:49:53.119067 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:50:54.600294 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:51:56.045998 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:52:57.298238 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:53:58.654932 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:55:00.076332 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:56:01.533135 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:57:02.712172 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:58:04.194365 -0500 96,11.5
2013-01-06 06:59:05.428364 -0500 96,11.5
2013-01-06 07:00:06.911308 -0500 96,11.5
2013-01-06 07:01:08.346012 -0500 96,11.5
2013-01-06 07:02:09.810039 -0500 96,11.5
2013-01-06 07:03:11.289052 -0500 96,11.5
2013-01-06 07:18:08.254874 -0500 96,11.5
2013-01-06 08:17:58.094481 -0500 96,11.5
2013-01-06 09:17:47.415481 -0500 96,11.5
2013-01-06 10:01:48.320508 -0500 96,11.5
2013-01-06 10:02:11.837785 -0500 96,11.5
2013-01-06 10:02:20.464164 -0500 96,11.5
2013-01-06 10:17:41.177026 -0500 96,11.5
2013-01-06 11:17:30.703207 -0500 96,11.5
2013-01-06 12:17:20.302401 -0500 96,11.5
2013-01-06 13:17:09.546655 -0500 96,11.5
2013-01-06 14:16:58.466960 -0500 96,11.5
2013-01-06 15:16:47.592883 -0500 96,11.5
2013-01-06 16:16:37.153814 -0500 96,11.5
2013-01-06 17:16:26.734515 -0500 96,11.5
2013-01-06 18:16:16.296670 -0500 96,11.5
2013-01-06 18:42:43.097779 -0500 96,11.5
2013-01-06 19:16:06.579365 -0500 96,11.5
2013-01-06 20:15:55.822643 -0500 96,11.5
2013-01-06 21:15:45.462512 -0500 96,11.5
2013-01-06 22:15:34.485987 -0500 96,11.5
2013-01-06 23:15:24.088644 -0500 96,11.5
2013-01-06 23:58:15.292864 -0500 96,11.5
2013-01-06 23:58:19.247947 -0500 96,11.1
2013-01-06 23:59:20.386948 -0500 96,11.5
2013-01-06 23:59:36.818649 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:04:39.364948 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:05:23.021923 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:06:25.960536 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:06:53.159868 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:07:11.228074 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:07:21.003401 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:07:31.377835 -0500 96,13.1
2013-01-07 00:07:34.798216 -0500 96,13.1
2013-01-07 00:08:33.637288 -0500 96,13.1
2013-01-07 00:15:36.273516 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:32:22.624208 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:32:36.513650 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:33:39.656253 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:34:50.953027 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:35:52.230555 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:36:53.609060 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:37:54.929301 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:38:56.390702 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:39:57.830068 -0500 96,11.5
2013-01-07 00:40:59.005800 -0500 96,11.5
2013-01-07 01:15:53.674526 -0500 96,11.5
2013-01-07 02:15:43.134515 -0500 96,11.5
2013-01-07 03:15:32.559693 -0500 96,11.5
2013-01-07 03:44:17.435281 -0500 96,11.5
2013-01-07 03:44:30.312736 -0500 96,11.5
2013-01-07 03:45:31.511302 -0500 96,11.5
2013-01-07 03:46:32.850338 -0500 96,11.5
2013-01-07 03:47:34.209250 -0500 96,11.5

First column is door status 1 (parked), second column is 12v ADC reading. Seems rocks solid at 11.5v for the entire week (although there was one single reading at 10.4v).

I think the Roadster (v2.x at least) is not going to be affected by this 12v issue.

If anyone has a 1.x roadster with a v2 hardware module, and has recently parked it for some days, it would be helpful if you could send me the date/time range and your vehicleid.

Regards, Mark.

On 19 Jan, 2013, at 5:47 PM, Mark Webb-Johnson <mark at webb-johnson.net> wrote:

> 
> Here are the power usage figures from my bench, using v1 hardware:
> 
> PIC (normal mode) on, modem powered down (by power toggle switch): 35mA - 42mA
> PIC (normal mode) on, modem on, gps off: 75mA
> PIC (normal mode) on, modem on,gps on: 120mA
> Very short-lived bursts to 160mA at times, presumably while transmitting on GSM
> 
> Playing with AT+CSCLK=2, the modem seems to drop to almost no power usage (perhaps 45mA), with a CR on the async port waking it up.
> 
> Looking at the PIC18F2685 data sheet, it seems that with an external 20MHz oscillator, the normal power consumption is around 30mA to 40mA. Switching to an internal 4MHz oscillator reduces that to 5.3mA, and internal 1MHz oscillator to 3mA. Sleep mode is 2µA.
> 
> I'll play around with it. So far, it seems it is quite easy to go into low-power sleep mode. It is getting back out that is the tricky bit.
> 
> Regards, Mark.
> 
> On 19 Jan, 2013, at 8:50 AM, Mark Webb-Johnson <mark at webb-johnson.net> wrote:
> 
>> Michael,
>> 
>> Urgh. Glad that you managed to recover it.
>> 
>> The TMC forums have a few theads at the moment of Model S cars with 12V battery issues, and the Tesla Roadster's little 12V battery seems to need replacing every 13 to 25 months.
>> 
>> For Roadsters, OVMS is not run off that little 12V battery, so we haven't seen this issue.
>> 
>> The good news is that we did anticipate this sort of thing (except were expecting to see it more on ICE cars with OBDII monitoring). We added 12V power line monitoring, through an ADC, into the v2 hardware. Looking at your logs for the past few days is interesting (I don't think there is anything private in their apart from the vehicleid and odometer, which I have obscured, so hope you don't mind me posting here). The 12v line reading is the second to last column:
>> 
>> 2013-01-14 06:39:53.930886 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 128,0,0,13,17,4,0,YYYY9,28,0,-127,0,120,-1,15.0,0
>> 2013-01-14 06:59:54.871517 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.7,0
>> 2013-01-14 07:05:26.666203 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.7,0
>> 2013-01-14 07:05:46.498420 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.7,0
>> 2013-01-14 07:06:04.864927 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.7,0
>> 2013-01-14 07:30:07.228738 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.6,0
>> 2013-01-14 08:29:57.461316 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.5,0
>> 2013-01-14 09:29:48.441380 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.4,0
>> 2013-01-14 11:29:30.755176 -0500 info  main: #34 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.3,0
>> 2013-01-14 15:05:36.688666 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.2,0
>> 2013-01-14 16:05:35.111552 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.7,0
>> 2013-01-14 16:36:35.755630 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.2,0
>> 2013-01-14 18:38:18.404933 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.2,0
>> 2013-01-14 21:04:47.187479 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.1,0
>> 2013-01-15 02:04:22.801440 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,12.0,0
>> 2013-01-15 09:03:13.233483 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.9,0
>> 2013-01-15 11:02:54.400624 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.7,0
>> 2013-01-15 12:02:44.724576 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.9,0
>> 2013-01-15 13:02:34.285593 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.8,0
>> 2013-01-15 16:02:09.372087 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.7,0
>> 2013-01-15 17:02:00.235001 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.8,0
>> 2013-01-15 19:01:41.695938 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.7,0
>> 2013-01-16 02:00:40.126355 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.6,0
>> 2013-01-16 06:00:03.073862 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.5,0
>> 2013-01-16 11:59:01.907094 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.4,0
>> 2013-01-16 15:58:22.520731 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 17:22:48.691426 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 17:30:10.701329 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 17:30:21.837740 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.2,0
>> 2013-01-16 17:36:37.811552 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 17:46:01.164994 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 17:48:35.257576 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 17:56:49.565932 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:01:15.186127 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:02:46.866156 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:02:54.217581 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:10:29.930408 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:10:38.723483 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.2,0
>> 2013-01-16 18:11:12.459758 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.2,0
>> 2013-01-16 18:18:31.863177 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:19:03.123286 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:43:55.355803 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.3,0
>> 2013-01-16 18:58:43.567326 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.2,0
>> 2013-01-16 22:58:15.314101 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.1,0
>> 2013-01-17 01:57:50.181011 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,11.0,0
>> 2013-01-17 02:57:40.587918 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,10.9,0
>> 2013-01-17 03:57:30.418056 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,10.8,0
>> 2013-01-17 04:57:19.241415 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,10.6,0
>> 2013-01-17 05:57:10.622186 -0500 info  main: #54 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,10.3,0
>> 2013-01-17 06:32:32.593533 -0500 info  main: #55 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,10.0,0
>> 2013-01-17 07:32:23.932656 -0500 info  main: #55 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,9.4,0
>> 2013-01-17 08:32:13.374380 -0500 info  main: #55 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,7.9,0
>> 2013-01-17 09:32:03.204557 -0500 info  main: #55 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,7.2,0
>> 2013-01-17 10:31:52.551362 -0500 info  main: #55 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,6.5,0
>> 2013-01-17 11:31:41.821330 -0500 info  main: #55 C XXXXXXX rx msg D 0,0,0,14,15,4,0,ZZZZ0,0,0,-127,0,0,-1,6.7,0
>> 2013-01-17 12:58:48.540906 -0500 info  main: #60 C XXXXXXX rx msg D 128,0,0,13,1,2,0,ZZZZ8,0,0,-127,0,120,-1,15.1,0
>> 
>> It shows 15v at the start (I guess when the car is on and charging it), then 12.7v at 2013-01-14 06am EST, then falls gradually to 11.0v at 2013-01-17 01am EST. At that point it seems to fall faster, down to the last report (just 10 hours later)  6.7v at 2013-01-17 11am EST.
>> 
>> My original thought to handle this was to have two thresholds.
>> 
>> At the first threshold, the PIC would turn off the modem and re-awake only once every 12 hours, for 2 minutes, before going back to sleep.
>> 
>> At the second threshold, the PIC would turn off the modem, and go to a deep sleep itself. In this mode, once power was restored it would reset itself.
>> 
>> Exit from either mode would be the 12v power line going back above the first threshold plus some safety margin.
>> 
>> This weekend, I'll get some exact power measurements from the v2 hardware module, so we know what we are dealing with:
>> 
>> Just the PIC (modem powered down)
>> PIC + MODEM
>> PIC + MODEM + GPS
>> 
>> Last time I tested this, on v1 hardware without GPS, these were the figures for PIC + MODEM:
>> 
>> Idle: 40mA @12V
>> Cellular Network Registration: 100mA @12V
>> Network activity: 80mA @12V
>> 
>> Regards, Mark.
>> 
>> On 18 Jan, 2013, at 10:47 PM, Michael Balzer <dexter at expeedo.de> wrote:
>> 
>>> Mark, List,
>>> 
>>> yesterday my Twizy was temporarily dead... because of the OVMS power usage.
>>> 
>>> I had not driven for 5 days. The Twizy has a very small 12V battery with only 14 Ah capacity, and it only gets charged while charging the Twizy and while driving (from the main battery).
>>> 
>>> The OVMS with GPS activated needs a constant current of ~110 mA according to my measurement, thus sucking that battery empty within 4-5 days, maybe fewer. I'll make the power warning much more prominent in the Twizy user guide.
>>> 
>>> Have there been any considerations yet about using the sleep mode of the PIC and/or SIM chipset?
>>> 
>>> Regards,
>>> Michael
>>> 
>>> -- 
>>> Michael Balzer * Paradestr. 8 * D-42107 Wuppertal
>>> Fon 0202 / 272 2201 * Handy 0176 / 206 989 26
>>> 
>>> <dexter.vcf>_______________________________________________
>>> OvmsDev mailing list
>>> OvmsDev at lists.teslaclub.hk
>>> http://lists.teslaclub.hk/mailman/listinfo/ovmsdev
>> 
> 
> _______________________________________________
> OvmsDev mailing list
> OvmsDev at lists.teslaclub.hk
> http://lists.teslaclub.hk/mailman/listinfo/ovmsdev

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openvehicles.com/pipermail/ovmsdev/attachments/20130120/e994454c/attachment.htm>


More information about the OvmsDev mailing list